В январе-июле 2016 г. сборы по ОСАГО выросли на 16%, выплаты – на 32%

За семь месяцев страховщики собрали по ОСАГО 134,7 млрд р. – на 16% больше, чем годом ранее. Выплаты составили 88,4 млрд р. – против 66,7 млрд р. за аналогичный период 2015 г. Лидер рынка – «Росгосстрах» – выплатил по этому виду страхования на 3 млрд р. больше, чем собрал.

12:21

Количество заключенных в январе-июле 2016 г. договоров составило 22,5 млн р. Средняя премия по обязательной «автогражданке» выросла на 17% – до 5 981 р., средняя выплата – до 63 494 р. (+43%). Об этом свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА) за семь месяцев 2016 г.

Сборы и выплаты страховщиков ОСАГО за январь–июль 2016 г.

Место
Название
Премии, р.
Кол-во договоров
Ср. премия, р.
Кол-во убытков
Выплаты, р.
Ср. выплата, р.
заявл. урег.
1 Росгосстрах 343 34 967 835 65 22 570 5 264 534 316 517 543 37 341 057 267 72 151
2 РЕСО-Гарантия 19 017 824 303 2 832 008 6 715 152 901 146 518 8 603 030 949 58 717
3 Ингосстрах 15 948 042 012 2 298 012 6 940 96 552 87 157 4 950 837 725 56 804
4 ВСК 11 446 532 147 1 895 918 6 037 116 693 109 742 6 812 797 130 62 080
5 АльфаСтрахование 7 639 014 630 1 138 363 6 711 67 590 72 304 3 837 655 961 53 077
6 СОГАЗ 5 789 329 265 945 956 6 120 49 423 47 563 2 232 139 539 46 930
7 Согласие 4 462 723 661 783 445 5 696 39 860 41 967 2 367 235 497 56 407
8 МАКС 3 615 212 092 546 188 6 619 36 112 32 788 2 206 829 065 67 306
9 Ренессанс Страхование 2 916 711 970 382 652 7 622 22 920 20 539 1 279 755 440 62 309
10 Южурал-АСКО 2 642 661 035 471 901 5 600 30 418 30 303 1 858 988 904 61 347
11 Югория 2 430 041 528 426 963 5 691 18 683 19 827 1 016 156 060 51 251
12 ЭНЕРГОГАРАНТ 1 832 024 247 347 882 5 266 17 841 17 521 965 936 155 55 130
13 МСК СТРАЖ 1 570 403 214 278 555 5 638 14 560 13 616 897 284 703 65 899
14 УралСиб 1 539 821 570 252 849 6 090 36 355 36 882 2 185 851 669 59 266
15 НСГ- РОСЭНЕРГО 1 333 541 585 324 945 4 104 8 445 8 376 477 272 036 56 981
16 НАСКО 1 261 398 182 227 307 5 549 14 378 12 223 764 196 866 62 521
17 АСКО 967 757 564 179 896 5 380 8 725 8 869 579 253 231 65 312
18 Надежда 956 831 942 189 345 5 053 10 539 10 527 608 593 002 57 813
19 Зетта Страхование 948 783 561 159 203 5 960 8 767 9 190 542 479 288 59 029
20 Армеец 849 188 554 105 067 8 082 9 240 8 602 513 974 685 59 751
21 Поволжский страховой альянс 829 148 447 153 960 5 385 8 142 7 869 465 969 786 59 216
22 Объединенная страховая компания 820 039 445 122 171 6 712 7 999 8 170 455 338 946 55 733
23 Московия 817 025 587 156 569 5 218 8 155 7 322 512 291 693 69 966
24 СЕРВИСРЕЗЕРВ 667 759 791 123 906 5 389 5 489 5 503 280 882 892 51 042
25 ЭНИ 513 703 448 106 882 4 806 3 739 3 548 261 684 646 73 756
26 Подмосковье 509 751 993 73 863 6 901 3 280 2 923 210 519 105 72 022
27 Гелиос 479 395 405 97 056 4 939 4 342 3 681 225 169 406 61 171
28 ЭРГО 455 268 319 63 477 7 172 3 354 3 151 192 679 865 61 149
29 ГАЙДЕ 441 369 852 56 107 7 867 2 917 2 930 183 938 767 62 778
30 Либерти Страхование 402 035 064 67 483 5 958 3 951 5 151 240 744 388 46 737
31 Чулпан 401 805 530 68 889 5 833 3 821 3 611 171 223 398 47 417
32 Талисман 374 984 506 56 344 6 655 2 984 2 932 221 353 748 75 496
33 Сибирский Дом Страхования 362 756 526 65 104 5 572 3 696 3 827 210 538 839 55 014
34 ЕВРОИНС 356 540 622 81 508 4 374 2 806 2 232 136 474 612 61 145
35 Сургутнефтегаз 349 799 001 39 914 8 764 2 506 2 664 123 748 083 46 452
36 Стерх 305 870 308 80 492 3 800 3 320 3 282 114 491 733 34 885
37 Инвестиции и Финансы 305 305 443 30 552 9 993 2 213 2 093 133 594 461 63 829
38 ХОСКА 294 815 440 53 190 5 543 2 114 2 193 140 915 196 64 257
39 Ангара 282 188 499 60 672 4 651 3 215 3 190 201 984 708 63 318
40 МСЦ4 278 186 990 44 226 6 290 3 378 3 336 205 895 454 61 719
41 Сибирский спас 274 473 649 49 806 5 511 2 984 2 972 164 967 647 55 507
42 ЖАСО 255 020 064 41 535 6 140 15 344 14 940 860 374 095 57 589
43 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 231 493 662 26 940 8 593 1 954 1 980 121 204 692 61 214
44 Двадцать первый век 221 401 396 47 728 4 639 1 395 1 284 84 367 787 65 707
45 ВТБ Страхование 215 425 398 30 422 7 081 2 335 2 368 150 168 402 63 416
46 ЮЖУРАЛЖАСО 214 953 990 31 698 6 781 2 660 2 099 129 931 523 61 902
47 ДАЛЬАКФЕС 210 479 502 33 530 6 277 2 165 2 187 136 577 021 62 449
48 Мегарусс-Д 204 103 940 27 327 7 469 1 942 1 856 118 360 942 63 772
49 Астро-Волга 204 082 945 36 987 5 518 1 926 1 922 106 982 484 55 662
50 ПРОМИНСТРАХ 199 316 618 30 530 6 529 2 717 2 325 154 995 942 66 665
51 Вектор 182 531 741 23 010 7 933 1 459 1 604 99 428 543 61 988
52 Адонис 161 274 029 32 957 4 893 1 182 1 169 50 412 027 43 124
53 БАСК 149 522 392 28 181 5 306 1 224 1 218 73 214 278 60 110
54 Капитал Страхование 140 959 431 22 016 6 403 1 055 988 52 072 407 52 705
55 Страховая бизнес группа 135 765 519 17 882 7 592 2 271 2 029 113 282 266 55 832
56 БИН Страхование 134 713 746 21 883 6 156 3 255 2 566 200 480 269 78 129
57 ПАРИ 132 181 876 16 865 7 838 928 849 47 041 465 55 408
58 РЕЗОНАНС 113 656 110 17 863 6 363 549 414 24 095 186 58 201
59 Тинькофф Страхование 78 716 982 9 852 7 990 410 345 23 735 729 68 799
60 Паритет-СК 70 110 339 9 449 7 420 587 591 33 430 029 56 565
61 ПОЛИС-ГАРАНТ 65 334 143 6 215 10 512 570 624 32 861 542 52 663
62 РЕГИОНГАРАНТ 60 387 261 8 124 7 433 708 716 40 413 328 56 443
63 ЯКОРЬ 59 001 147 8 354 7 063 738 649 34 959 265 53 866
64 Центральное Страховое Общество 58 673 375 9 280 6 323 711 758 40 335 626 53 213
65 Мед-Гарант 35 923 947 4 393 8 178 118 84 4 785 232 56 967
66 Абсолют Страхование 31 301 048 3 350 9 344 299 307 15 533 524 50 598
67 ВЕРНА 29 093 630 4 702 6 188 5 - -  
68 Медэкспресс 28 245 178 3 737 7 558 297 336 19 051 407 56 701
69 Геополис 24 338 552 2 583 9 423 186 183 10 612 388 57 991
70 Спасские ворота 13 065 945 1 422 9 188 90 89 3 639 005 40 888
71 ОПОРА 10 720 724 986 10 873 2 2 -  
72 Страховая группа МСК 7 825 123 957 8 177 2 312 3 691 307 795 338 83 391
73 Альянс 5 041 265 428 11 779 1 068 1 847 149 438 753 80 909
74 Антал-Страхование 4 181 570 489 8 551 77 45 3 433 727 76 305
75 Транснефть 2 429 751 66 36 814 1 195 1 412 76 637 859  
76 ГЕФЕСТ 2 380 517 227 10 487 120 143 4 862 448 -
77 Боровицкое страховое общество 918 250 107 8 582 18 22 612 772  
78 Д2 Страхование 21 348 2 10 674 41 50 2 940 853 -
79 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС 13 631 2 6 815 1 1 154 492  
80 ГУТА-Страхование 10 474 - - 403 3 198 131 359 801  
81 ЖАСКО - - - 88 89 3 855 039  
82 Национальная Страховая Группа - - - 9 3 312 593 -
83 Региональная страховая компания - - - - - -  
84 РИКС - -   - - 114 732  
85 Шанс - -   4 3 146 127  
  Итого 134 719 651 321 22 523 275 5 981 1 433 141 1 391 623 88 359 743 483 63 494
Источник: АСН , по данным РСА
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
Добавить комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля